SERVICE
料金体系のご案内
| 内容 | 報酬 |
| 着手金 | 22,000円(年金事務所、公官庁への交通費等の手続き業務に充当します) |
|---|---|
| 裁定請求 受給決定時報酬 (遡及認定時) | ①支給時遡及支給額の11%+年金支給額の2.2ヶ月分 ②110,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 裁定請求 受給決定時報酬 (認定日・事後重症請求) | ①支給年金額の2.2ヶ月分 ②110,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 額改定請求 | ①年金支給額の2.2ヶ月分 ②110,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 更新手続き | ①年金支給額の1.1ヶ月分 ②55,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 審査(再審査)請求 | 着手金55,000円 最終報酬として ①支給時遡及支給額の11%+年金支給額3.3ヶ月分 |
・障害年金が不支給の場合、報酬は発生しません。ただし、着手金は返金いたしません。
・障害年金の請求に必要な診断書、住民票、戸籍謄本、納税証明書等の取得費用はお客さまのご負担になります。
・書類の取得に代行が必要な場合はご相談ください。
・遠方での対面面談の場合、交通費をご負担いただく場合があります。
SERVICE
料金体系のご案内
| 内容 | 報酬 |
| 着手金 | 22,000円(年金事務所、公官庁への交通費等の手続き業務に充当します) |
|---|---|
| 裁定請求 受給決定時報酬 (遡及認定時) | ①支給時遡及支給額の11%+年金支給額の2.2ヶ月分 ②110,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 裁定請求 受給決定時報酬 (認定日・事後重症請求) | ①支給年金額の2.2ヶ月分 ②110,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 額改定請求 | ①年金支給額の2.2ヶ月分 ②110,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 更新手続き | ①年金支給額の1.1ヶ月分 ②55,000円 上記のいずれか高い方になります。 |
| 審査(再審査)請求 | 着手金55,000円 最終報酬として ①支給時遡及支給額の11%+年金支給額3.3ヶ月分 |
・障害年金が不支給の場合、報酬は発生しません。ただし、着手金は返金いたしません。
・障害年金の請求に必要な診断書、住民票、戸籍謄本、納税証明書等の取得費用はお客さまのご負担になります。
・書類の取得に代行が必要な場合はご相談ください。
・遠方での対面面談の場合、交通費をご負担いただく場合があります。
